|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{Amenity}}
| + | |
| − | | |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="5" |1/6d, last in 1/0-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |100 yards Handicap, Women
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Hat Trimming Competition, Men
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Obstacle Race, Men
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Obstacle Race, Boys under 16
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Tug of War, team of 11 a side
| |
| − | | colspan="5" |Winners 1/- each
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Cock Fighting
| |
| − | | colspan="2" |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − | No competitor may win more than two 1<sup>st</sup> prizes and one more (this will be a third prize). | |
| − | | |
| − | 6.00pm Speeches from Waggon
| |
| − | | |
| − | 7.30pm Distribution of prizes, medals and mugs by Mrs W. Robson. The Naphill Band will play at
| |
| − | | |
| − | intervals
| |
| − | | |
| − | 9.00pm GOD SAVE THE KING
| |