|
|
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | PROGRAMME OF FESTIVITIES HELD IN HOME FIELD AT STOCKEN FARM LACEY GREEN
| + | SEE Under Social Snapshots [[1911 Coronation Festivities]]{{Amenity}} |
| − | | + | |
| − | To commemorate THE CORONATION OF KING GEORGE V - 22<sup>ND</sup> JUNE 1911
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | 12.30pm Cricket Match. Winner Cricket Ball value of 5 shillings (25p)
| |
| − | | |
| − | 12.45pm Assembly of Children of Lacey Green School. Procession to “The Mill” headed by the Naphill
| |
| − | | |
| − | Band.
| |
| − | | |
| − | “Flag of Britain” sung by Lacey Green School. “Three cheers” for the King.
| |
| − | | |
| − | Return to Stocken Farm
| |
| − | | |
| − | Band will play GOD SAVE THE KING
| |
| − | | |
| − | 2.30pm Morris Dances and Maypole Dances by Children of Speen, Loosley Row and Lacey Green
| |
| − | | |
| − | schools
| |
| − | | |
| − | 3.00pm Children’s tea - Free to Parishioners, Visitors 6d.
| |
| − | | |
| − | 4.00pm Adult’s tea - Free to Parishioners, Visitors 1/3d
| |
| − | | |
| − | {| class="wikitable" | |
| − | |
| |
| − | ===== Sports =====
| |
| − | |1.30pm
| |
| − | |
| |
| − | ===== Children’s Races =====
| |
| − | | colspan="5" |
| |
| − | ===== Prizes =====
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Three Legged Race, boys under 14
| |
| − | |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Three Legged Race, girls under 14
| |
| − | |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Egg and Spoon Race, women
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Egg and Spoon Race, boys under 14
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |9d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Egg and Spoon Race, girls under 14
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |9d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |3.00pm
| |
| − | |Half mile Handicap, Men
| |
| − | |4/-
| |
| − | | colspan="2" |2/6
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Old Folk`s Race, Men 60-70
| |
| − | |2/6
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Old Folk’s Race, Women 60-70
| |
| − | |2/6
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Stone Picking Race, Men
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Stone Picking Race, Women
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Slow Cycle Race, Women
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Slow Cycle Race, Men
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |High Jump, Open
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Needle Race, Girls under 14
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |9d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Boot and Coat Race, Boys under 14
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |9d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Skipping Race, Girls under 14
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |9d
| |
| − | | colspan="2" |6d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Sack Race, Boys under 16
| |
| − | |1/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Hurdle Race 150 yards Men
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Stilt Race, Boys under 16
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Old Folk’s Race, over 70 men
| |
| − | | colspan="5" |First in 1/6d, last in 1/0-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Old Folk’s Race over 70 women
| |
| − | | colspan="5" |First in 1/6d, last in 1/0-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |100 yards Handicap, Women
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Hat Trimming Competition, Men
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Obstacle Race, Men
| |
| − | |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Obstacle Race, Boys under 16
| |
| − | |2/-
| |
| − | | colspan="2" |1/6d
| |
| − | | colspan="2" |1/-d
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Tug of War, team of 11 a side
| |
| − | | colspan="5" |Winners 1/- each
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |Cock Fighting
| |
| − | | colspan="2" |3/-
| |
| − | | colspan="2" |2/-
| |
| − | |1/-
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − | No competitor may win more than two 1<sup>st</sup> prizes and one more (this will be a third prize). | |
| − | | |
| − | 6.00pm Speeches from Waggon
| |
| − | | |
| − | 7.30pm Distribution of prizes, medals and mugs by Mrs W. Robson. The Naphill Band will play at
| |
| − | | |
| − | intervals
| |
| − | | |
| − | 9.00pm GOD SAVE THE KING
| |