Difference between revisions of "1851 census"
From Lacey Green History
(Created page with ".") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | . | + | {| class="wikitable" |
| + | |Fanny Attarway | ||
| + | |Wife | ||
| + | |20 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Attarway | ||
| + | |Head | ||
| + | |26 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Attarway | ||
| + | |Nephew | ||
| + | |23 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ellen Attarway | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |1 mth | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann Barefoot | ||
| + | |Servant | ||
| + | |16 | ||
| + | |servant | ||
| + | |Missenden | ||
| + | |live in | ||
| + | |- | ||
| + | |Hannah Beckett | ||
| + | |Sister-in-law | ||
| + | |13 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Bowler | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Bowler | ||
| + | |Brother | ||
| + | |63 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joseph Bowler | ||
| + | |Head | ||
| + | |46 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Henry Bowler | ||
| + | |Son | ||
| + | |19 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |James Bowler | ||
| + | |Son | ||
| + | |11 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Henry Bowler | ||
| + | |Head | ||
| + | |26 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emma Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |15 | ||
| + | |infirm | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |24 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ellen Bowler | ||
| + | |Niece | ||
| + | |17 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Isabella Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |9 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Martha Bowler | ||
| + | |Wife | ||
| + | |28 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ruth Bowler | ||
| + | |Wife | ||
| + | |36 | ||
| + | |wife | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Fanny Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Martha Bowler | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | |twins | ||
| + | |- | ||
| + | |George Bowler | ||
| + | |Son | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Brown | ||
| + | |Sister | ||
| + | |66 | ||
| + | |annuitant | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Charles Brown | ||
| + | |Head | ||
| + | |55 | ||
| + | |farmer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | |347 acres,18 labrs. | ||
| + | |- | ||
| + | |George Clark | ||
| + | |Visitor | ||
| + | |20 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Clark | ||
| + | |Visitor | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Claydon | ||
| + | |Servant | ||
| + | |39 | ||
| + | |day labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ann Claydon | ||
| + | |Sister | ||
| + | |35 | ||
| + | |invalid | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliza Claydon | ||
| + | |Niece | ||
| + | |10 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Claydon | ||
| + | |Niece | ||
| + | |7 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sophia Claydon | ||
| + | |Visitor | ||
| + | |19 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jabez Claydon | ||
| + | |Nephew | ||
| + | |13 | ||
| + | |postman | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Currell | ||
| + | |head | ||
| + | |86 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Askett | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Currell | ||
| + | |head | ||
| + | |45 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Bradenham | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |John Currell | ||
| + | |son | ||
| + | |19 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Cheltenham | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |William Currell | ||
| + | |son | ||
| + | |17 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Chesham | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Catherine Currell | ||
| + | |wife | ||
| + | |40 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Bradenham | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |William Currel | ||
| + | |Head | ||
| + | |61 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Currell | ||
| + | |son | ||
| + | |10 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Chipping Norton | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Jabez Currell | ||
| + | |son | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | |Chipping Norton | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah | ||
| + | |daughter | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | |Chipping Norton | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Richard Currell | ||
| + | |son | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Uriah Dell | ||
| + | |Son | ||
| + | |16 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rebekah Dell | ||
| + | |Wife | ||
| + | |46 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Miriam Dell | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |11 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ann Dell | ||
| + | |Head | ||
| + | |31 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Naphill Common | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Dell | ||
| + | |Sister | ||
| + | |26 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |North Dean | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rebekah Dell | ||
| + | |Sister | ||
| + | |23 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Old House | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Roschannah Dell | ||
| + | |Sister | ||
| + | |19 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Owlswick | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joshua Dell | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jacob Dell | ||
| + | |Head | ||
| + | |46 | ||
| + | |Shopkeeper | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann Aphia Dell | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Charles Francis Dell | ||
| + | |Son | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Dennis | ||
| + | |Housekeeper | ||
| + | |28 | ||
| + | |straw-plaiter | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emma Dennis | ||
| + | |Visitor | ||
| + | |22 | ||
| + | |straw-plaiter | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |George Dennis | ||
| + | |Illegitimate | ||
| + | | colspan="2" |4 mths | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rhoda | ||
| + | |daughter | ||
| + | |48 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Bledlow | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Henry Dormer | ||
| + | |son-in-law | ||
| + | |50 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Askett | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |John Floyd | ||
| + | |Head | ||
| + | |31 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Floyd | ||
| + | |Head | ||
| + | |26 | ||
| + | |farmer | ||
| + | | | ||
| + | |20 acres | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Floyd | ||
| + | |Wife | ||
| + | |51 | ||
| + | |Housekeeper | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliza Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |23 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emma Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |19 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |9 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |May Ann Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |6 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Albert Joseph Floyd | ||
| + | |Son | ||
| + | |4 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Jane Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |12 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Lucinda Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | |scholar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann Floyd | ||
| + | |Wife | ||
| + | |36 | ||
| + | |schoolmistress | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dan Floyd | ||
| + | |Son | ||
| + | |15 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter Floyd | ||
| + | |Cousin | ||
| + | |19 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joseph Floyd | ||
| + | |Head | ||
| + | |56 | ||
| + | |Shopkeeper | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sophia Floyd | ||
| + | |Wife | ||
| + | |26 | ||
| + | |wife | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Julia Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Cora Floyd | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Greaves | ||
| + | |Servant | ||
| + | |24 | ||
| + | |cook | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Ginger | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Ginger | ||
| + | |Son | ||
| + | |21 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Ginger | ||
| + | |Servant | ||
| + | |19 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Missenden | ||
| + | |live in | ||
| + | |- | ||
| + | |George Ginger | ||
| + | |Son | ||
| + | |19 | ||
| + | |carter | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Gains Ginger | ||
| + | |Son | ||
| + | |12 | ||
| + | |carter | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Ginger | ||
| + | |Head | ||
| + | |45 | ||
| + | |farmer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | |2 acres | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Ginger | ||
| + | |Wife | ||
| + | |49 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Susanah Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |16 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Celia Ginger | ||
| + | |Wife | ||
| + | |43 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Caroline Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |14 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |10 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emily Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |8 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Ginger | ||
| + | |Son | ||
| + | |10 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ellen Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |6 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Ginger | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |James Gomme | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Able Gomme | ||
| + | |Son | ||
| + | |12 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Richard Gomme | ||
| + | |Head | ||
| + | |24 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Speen | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joseph Gomme | ||
| + | |Head | ||
| + | |32 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Turnip End | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Louisa Gomme | ||
| + | |Wife | ||
| + | |30 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sally Gomme | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |21 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Gomme | ||
| + | |Wife | ||
| + | |27 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Speen farm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Gomme | ||
| + | |Wife | ||
| + | |30 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Turnip End | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Izaac Gomme | ||
| + | |Son | ||
| + | |5 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Speen farm | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Miriam Gomme | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Turnip End | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |James Gomme | ||
| + | |head | ||
| + | |60 | ||
| + | | | ||
| + | |Halton | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Jesse Gomme | ||
| + | |son | ||
| + | |25 | ||
| + | | | ||
| + | |Hampden | ||
| + | |Coombs | ||
| + | |- | ||
| + | |Sophia Gomme | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Gomme | ||
| + | |Grandson | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eber Gomme | ||
| + | |Son | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Turnip End | ||
| + | |twin | ||
| + | |- | ||
| + | |Fanny Gomme | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | |Unknown | ||
| + | |twin | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Gomme | ||
| + | |Daughter | ||
| + | | colspan="2" |7 mths | ||
| + | |Unknown | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Goodchild | ||
| + | |Servant | ||
| + | |18 | ||
| + | |house servant | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | |live in | ||
| + | |- | ||
| + | |John Hawes | ||
| + | |Son | ||
| + | |13 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lockindon,Bucks | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Dan Hawes | ||
| + | |Son | ||
| + | |11 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Longdown | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Hawes | ||
| + | |Head | ||
| + | |72 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emma Hawes | ||
| + | |Servant | ||
| + | |17 | ||
| + | |housemaid | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Hawes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |43 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bethsheba Hawes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |9 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Longwick | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Jane Hawes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Longwick | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hannah Hawes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |67 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joseph Hawes | ||
| + | |Head | ||
| + | |43 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Benjamin Hawes | ||
| + | |Cousin | ||
| + | |22 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jessy Hawes | ||
| + | |Head | ||
| + | |39 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Moses Hawes | ||
| + | |Son | ||
| + | |11 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jessy Hawes | ||
| + | |Son | ||
| + | |7 | ||
| + | |shoe maker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jabez Hawes | ||
| + | |Son | ||
| + | |16 | ||
| + | |turner | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Hawes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |39 | ||
| + | |wife | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann Hawes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Simmion Hickman | ||
| + | |Son | ||
| + | |12 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Saunderton | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Eliza Hickman | ||
| + | |Wife | ||
| + | |24 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Hickman | ||
| + | |Wife | ||
| + | |45 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Saunderton | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ann Hickman | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |17 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Saunderton | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Hickman | ||
| + | |Head | ||
| + | |22 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Hickman | ||
| + | |Head | ||
| + | |23 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |James Hickman | ||
| + | |Head | ||
| + | |45 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Hickman | ||
| + | |Wife | ||
| + | |22 | ||
| + | |wife | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Frederick Hickman | ||
| + | |Son | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Hickman | ||
| + | |Son | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |George Hickman | ||
| + | |Son | ||
| + | | colspan="2" |1 week | ||
| + | |Princes Risborough | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jaber Hughes | ||
| + | |Brother-in-law | ||
| + | |21 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rebecca Hughes | ||
| + | |Mother-in-law | ||
| + | |54 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Ives | ||
| + | |Father-in-law | ||
| + | |83 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |29 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Henry Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |14 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |34 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |John Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |42 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |54 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |William Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |46 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |52 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Henry Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |19 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Joshua Janes | ||
| + | |Father-in-law | ||
| + | |60 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | |Worminghall | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jacob Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Benjamin Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |19 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Able Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |10 | ||
| + | |agricultural labourer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |23 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Janes | ||
| + | |Mother | ||
| + | |60 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |50 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |9 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Emma Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |25 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Martha Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |22 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ann Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |17 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rebecca Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |50 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bethsheba Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |18 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sophia Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |44 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ann Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |18 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Caroline Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |14 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |50 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jane Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |16 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Caroline Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |10 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Charlotte Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |9 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hannah Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |43 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Edith Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |13 | ||
| + | |lacemaker | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Levi Janes | ||
| + | |Head | ||
| + | |27 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Jabez Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |20 | ||
| + | |sawyer | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Amos Janes | ||
| + | |Son | ||
| + | |7 | ||
| + | |scholar | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Sarah Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | |scholar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rhoda Janes | ||
| + | |Wife | ||
| + | |38 | ||
| + | |wife | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Elizabeth Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Maria Janes | ||
| + | |Daughter | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |Lacey Green | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mary Ann | ||
